Ideale per te!
Vuoi qualcosa di più di un telaio da strada ultraleggero: vuoi delle doti di maneggevolezza e di equilibrio incredibili, vuoi prestazioni aerodinamiche all’insegna della velocità e vuoi configurare la bici dei tuoi sogni con i componenti dei tuoi sogni.
La tecnologia che ottieni
Il nostro telaio in carbonio OCLV 800 Series ultraleggero e aerodinamico che pesa meno di 700 grammi. Progettato per ospitare un movimento centrale T47 e freni a disco flat mount.
L’ultima parola
Émonda SLR è veloce, incredibilmente leggero e perfettamente equilibrato: tutto ciò lo rende un punto di partenza ideale per la bici ultraleggera dei tuoi sogni.
Ecco perché ti piacerà
- Il telaio di questa bici da arrampicata ultraveloce e aerodinamica pesa meno di 700g e si guida come in un sogno
- Il carbonio OCLV 800 Series è estremamente leggero ed è lavorato meticolosamente per raggiungere prestazioni di livello superiore
- La sagomatura aerodinamica dei tubi rende questa Émonda pronta a sfrecciare sia in pianura che in salita
- La tua bici su misura: completamente personalizzabile tramite Project One
Misure
Misura | Altezza ciclista | Interno gamba |
---|---|---|
47 |
152 – 158 cm 5’0″ – 5’2″ |
71 – 75 cm 28″ – 30″ |
50 |
158 – 163 cm 5’2″ – 5’4″ |
74 – 77 cm 29″ – 30″ |
52 |
163 – 168 cm 5’4″ – 5’6″ |
76 – 79 cm 30″ – 31″ |
54 |
168 – 174 cm 5’6″ – 5’9″ |
78 – 82 cm 31″ – 32″ |
56 |
174 – 180 cm 5’9″ – 5’11” |
81 – 85 cm 32″ – 33″ |
58 |
180 – 185 cm 5’11” – 6’1″ |
84 – 87 cm 33″ – 34″ |
60 |
185 – 190 cm 6’1″ – 6’3″ |
86 – 90 cm 34″ – 35″ |
62 |
190 – 195 cm 6’3″ – 6’5″ |
89 – 92 cm 35″ – 36″ |
Geometria
Tutte le misure fornite sono in centimetri a meno che non sia specificato altrimenti.
Numero taglia telaio | Dimensioni ruota | A — Tubo sella | B — Angolazione tubo sella | C — Lunghezza tubo sterzo | D — Angolazione tubo sterzo | E — Tubo orizzontale effettivo | G — Drop movimento centrale | H — Lunghezza fodero orizzontale | I — Offset | J — Trail | K — Passo | L — Standover | M — Reach telaio | N — Serie sterzo telaio | Lunghezza attacco manubrio | Altezza minima binario sella (con mast corto) | Altezza massima binario sella (con mast corto) | Altezza minima binario sella (con mast lungo) | Altezza massima binario sella (con mast lungo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 cm | 700c | 42.4 | 74.6° | 10.0 | 72.1° | 51.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.8 | 97.2 | 69.2 | 37.3 | 50.7 | 70.0 | 55.5 | 61.5 | 59.0 | 65.0 |
50 cm | 700c | 45.3 | 74.6° | 11.1 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.4 | 71.1 | 37.8 | 52.1 | 80.0 | 58.5 | 64.5 | 62.0 | 68.0 |
52 cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 73.2 | 38.3 | 53.3 | 90.0 | 61.5 | 67.5 | 65.0 | 71.0 |
54 cm | 700c | 49.6 | 73.7° | 13.1 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.4 | 38.6 | 54.1 | 90.0 | 64.0 | 70.0 | 67.5 | 73.5 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.8 | 39.1 | 56.3 | 100.0 | 67.0 | 73.0 | 70.5 | 76.5 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 17.1 | 73.8° | 57.4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.2 | 79.3 | 39.6 | 58.1 | 110.0 | 69.0 | 75.0 | 72.5 | 78.5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.