Ideale per te!
Sei alla ricerca di tutti i vantaggi in termini di prestazioni durante i giri veloci in gruppo e le gare e desideri la cambiata precisa e affidabile di una trasmissione Shimano 105 Di2, oltre a un ottimo paio di ruote veloci OCLV Carbon.
La tecnologia che ottieni
Telaio e forcella in carbonio OCLV 500 Series leggeri e aerodinamici, trasmissione elettronica wireless Shimano 105 Di2, ruote in carbonio Bontrager Aeolus Elite 35 e potenti freni a disco.
L’ultima parola
La caratteristica migliore di questa bici è l’abbinamento tra il velocissimo telaio aerodinamico e una trasmissione wireless Shimano di elevata qualità con ruote in carbonio incredibili. Questi aggiornamenti la rendono una scelta ideale in qualsiasi situazione, dallo sprint sulle strade locali alle gare pro a tappe o in salita.
Ecco perché ti piacerà
- Componenti leggeri all’altezza del telaio ultraleggero: con Émonda SL 6 Disc Pro non serve altro
- Il wireless 105 Di2 offre cambiate più veloci, fluide e reattive che mai
- Il profilo aerodinamico dei tubi rende Émonda SL il nostro modello più veloce di sempre, sia in pianura che in salita
- I freni a disco idraulici offrono controllo e potenza di arresto in qualsiasi condizione meteo e su qualsiasi fondo stradale
- Come ogni telaio Émonda, anche questo è supportato dalla nostra garanzia a vita ed è concepito per essere il più leggero e il più veloce della sua categoria
Misure
Misura | Altezza ciclista | Interno gamba |
---|---|---|
47 |
152 – 158 cm 5’0″ – 5’2″ |
71 – 75 cm 28″ – 30″ |
50 |
158 – 163 cm 5’2″ – 5’4″ |
74 – 77 cm 29″ – 30″ |
52 |
163 – 168 cm 5’4″ – 5’6″ |
76 – 79 cm 30″ – 31″ |
54 |
168 – 174 cm 5’6″ – 5’9″ |
78 – 82 cm 31″ – 32″ |
56 |
174 – 180 cm 5’9″ – 5’11” |
81 – 85 cm 32″ – 33″ |
58 |
180 – 185 cm 5’11” – 6’1″ |
84 – 87 cm 33″ – 34″ |
60 |
185 – 190 cm 6’1″ – 6’3″ |
86 – 90 cm 34″ – 35″ |
62 |
190 – 195 cm 6’3″ – 6’5″ |
89 – 92 cm 35″ – 36″ |
Geometria
Tutte le misure fornite sono in centimetri a meno che non sia specificato altrimenti.
Numero taglia telaio | Dimensioni ruota | A — Tubo sella | B — Angolazione tubo sella | C — Lunghezza tubo sterzo | D — Angolazione tubo sterzo | E — Tubo orizzontale effettivo | G — Drop movimento centrale | H — Lunghezza fodero orizzontale | I — Offset | J — Trail | K — Passo | L — Standover | M — Reach telaio | N — Serie sterzo telaio | Lunghezza attacco manubrio | Altezza minima binario sella (con mast corto) | Altezza massima binario sella (con mast corto) | Altezza minima binario sella (con mast lungo) | Altezza massima binario sella (con mast lungo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 cm | 700c | 42.4 | 74.6° | 10.0 | 72.1° | 51.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.8 | 97.2 | 69.2 | 37.3 | 50.7 | 70.0 | 55.5 | 61.5 | 59.0 | 65.0 |
50 cm | 700c | 45.3 | 74.6° | 11.1 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.4 | 71.1 | 37.8 | 52.1 | 80.0 | 58.5 | 64.5 | 62.0 | 68.0 |
52 cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 73.2 | 38.3 | 53.3 | 90.0 | 61.5 | 67.5 | 65.0 | 71.0 |
54 cm | 700c | 49.6 | 73.7° | 13.1 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.4 | 38.6 | 54.1 | 90.0 | 64.0 | 70.0 | 67.5 | 73.5 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.8 | 39.1 | 56.3 | 100.0 | 67.0 | 73.0 | 70.5 | 76.5 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 17.1 | 73.8° | 57.4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.2 | 79.3 | 39.6 | 58.1 | 110.0 | 69.0 | 75.0 | 72.5 | 78.5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.